Códigos de error de Límite de tasa
Todos los códigos de error de la API pública que emite Límite de tasa, con su estado HTTP, su type y una página por código.
Códigos de error que emite Límite de tasa. Cada code enlaza a su propia página con la causa y la acción a tomar.
| Code | Type | HTTP | Descripción |
|---|---|---|---|
account_probation_limit_exceeded | rate_limit_error | 429 | La empresa está dentro de su PERIODO DE CONFIANZA de cuenta nueva, y el techo que ha rechazado esta llamada lo pone la EDAD DE LA CUENTA, no su plan. Una cuenta recién creada arranca con un margen reducido que se ensancha solo según madura. |
company_monthly_quota_exceeded | rate_limit_error | 429 | La empresa agotó el volumen mensual que su plan concede al conjunto de sus claves. |
company_rate_limit_exceeded | rate_limit_error | 429 | La empresa superó el ritmo por minuto que su plan concede al conjunto de sus claves, no el de una clave suelta. |
email_delivery_circuit_open | rate_limit_error | 429 | El envío de correo está CORTADO temporalmente, por una incidencia del proveedor o por un problema de entrega de esta empresa. No es un cupo: es un corte de seguridad para no seguir quemando reputación de envío mientras la entrega falla. |
email_recipient_budget_exceeded | rate_limit_error | 429 | Se ha agotado el presupuesto de DESTINATARIOS DISTINTOS de la empresa en la ventana. No es un límite de peticiones: cuenta buzones alcanzados, así que ni repartir el envío en más llamadas ni usar otra credencial cambian nada. |
monthly_quota_exceeded | rate_limit_error | 429 | La empresa agotó la cuota mensual de llamadas que incluye su plan. |
pdf_generation_budget_exceeded | rate_limit_error | 429 | Se ha agotado el presupuesto horario de TRABAJO DE RENDER de PDF. No es un límite de peticiones: cuenta renders contra el pool de Chrome que comparten todos los inquilinos, así que ni repartir las llamadas ni usar otra credencial cambian nada. El subcode dice cuál de los dos cupos se agotó: company_budget (el de la empresa entera) o document_budget (el de este documento suelto, mientras los demás siguen generando). |
portfolio_monthly_quota_exceeded | rate_limit_error | 429 | La cuota MENSUAL de la cartera se ha agotado. Se cuenta sobre la empresa gestora y sus hijas activas en conjunto, así que el consumo de una hija agota el de todas. |
portfolio_rate_limit_exceeded | rate_limit_error | 429 | El techo por minuto que se ha alcanzado es el de la CARTERA —la empresa gestora y todas sus hijas activas sumadas—, no el de esta credencial ni el de esta empresa. Por eso ni repartir el tráfico entre credenciales ni dar de alta otra empresa hija cambian nada: las dos siguen contando en el mismo cubo. |
rate_limit_exceeded | rate_limit_error | 429 | La clave envió más peticiones de las que permite su ritmo en la ventana actual. |
upload_in_flight_budget_exceeded | rate_limit_error | 429 | La empresa tiene demasiados bytes atravesando a la vez el disco temporal (importaciones tabulares y sus previsualizaciones, UBL, OCR y restauración de copia). Es un presupuesto de bytes EN VUELO, no de espacio ocupado: no consume cubo de peticiones ni aparece en las cabeceras de límite. |
Relacionado
Códigos de error por categoría
Localiza un error por la categoría que lo emite.
Tabla de referencia completa
Todos los códigos, estados HTTP, tipos y descripciones en una referencia.
Modelo de errores
Interpreta la respuesta de error y gestiona los errores por código.